The DeliverAI Index
A snapshot of everything DeliverAI tracks across 28 SA couriers and 20 fixed SA routes — pricing, service signals, AI citations, uptime, and carbon. Refreshed every 15 minutes.
Couriers tracked
18
aramex, bob-go, bolt-send, dhl, dpd-laser, dsv, fastway, fedex, globeflight, internet-express, pargo, paxi, postnet, pudo, ram, skynet, the-courier-guy, uber-connect
Routes captured daily
20
10 intercity + 5 intra-JHB + 3 intra-CPT + 2 township/rural
Quotes in dataset
14 386
14 386 in the last 7 days
AI citations
175
5 unique AI sources
30-day uptime
—
api.deliverai.co.za + comparison engine
Greenest courier
uber-connect
0.18 kg CO₂ / km
Estimated kg CO₂ per km of delivery, weighted across each courier's fleet mix (last-mile bike/EV, LCV diesel, truck, air). Source: Defra GHG conversion factors 2024 + GHG Protocol Mobile Source + courier sustainability disclosures.
| Courier | kg CO₂ / km | Mode | Notes |
|---|---|---|---|
| uber-connect | 0.18 | instant bike ev | Mixed motorbike + EV fleet, last-mile only |
| bolt-send | 0.18 | instant bike ev | Mixed motorbike + EV fleet, last-mile only |
| paxi | 0.28 | lcv diesel | PEP retail network — uses existing PEP store deliveries |
| pudo | 0.30 | lcv diesel | Locker-to-locker via aggregated routes |
| pargo | 0.32 | lcv diesel | PUDO network — emissions amortised across consolidated drops |
| postnet | 0.45 | lcv diesel | Branch-to-branch via PostNet trunk routes |
| fastway | 0.50 | lcv diesel | Franchise LCV fleet |
| dpd-laser | 0.55 | lcv diesel | DPD SA fleet, mixed LCV + truck |
| bob-go | 0.60 | lcv diesel | Aggregator — weighted average of 7 underlying couriers |
| the-courier-guy | 0.62 | lcv diesel | National LCV + truck fleet |
| skynet | 0.65 | lcv diesel | National fleet, mostly diesel LCV |
| internet-express | 0.70 | lcv diesel | Smaller regional LCV fleet |
| globeflight | 0.75 | truck diesel | B2B-focused, larger vehicles |
| dsv | 0.80 | truck diesel | Enterprise B2B, truck-heavy |
| aramex | 0.85 | truck diesel | Mix of road + light-air domestic |
| ram | 0.95 | truck diesel | B2B heavy freight, larger trucks |
| dhl-express | 1.20 | air | Express international — air-leg weighted |
| fedex-south-africa | 1.25 | air | Express international — air-leg weighted |
Snapshot generated 2026-06-27 23:15 UTC. Last courier-rate write: 2026-06-27 18:19 UTC.